Laskettelukeskus Solvalla-Swinghill

Friday, 18 May 2012

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
  • HiutelaPark I
  • HiutelePark II
  • Panoraama

Solvalla - Swinghill

FK-37 | Keskiviikkovapaa | Solvalla
Med buss och tåg till Swinghill

Buss nummer 85 och 85K. Körtid till Nouxändan är ca 2 min. Busshållplatsen ligger 40 meter från ankarliftens nedre station.

Må-fre
Esbo centrum
Juna Helsingistä Espoontori
Esbotorget *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksionpää
Nouxändan
-   05.40e   05.51e   06.12e
  06.08 S   06.40e   06.52e   07.04e
  06.38 U   07.07e   07.20e   07.31e
  07.23 E   07.52e   08.05e   08.16e
  07.53 E   08.23e   08.37e   08.49e
  08.38 U   09.07e   09.20e   09.31e
  09.08 S   09.40e   09.53e   10.04e
  10.19 E   10.52e   11.05e   11.16e
  11.49 E   12.20Ke   12.34Ke   12.46Ke
  12.38 U   13.08e   13.22e   13.34e
  12.49 E   13.25Ke   13.40Ke   13.52Ke
  13.49 E   14.22Ke   14.37Ke   14.49Ke
  14.19 E   14.52e   15.06e   15.18e
  15.08 U   15.38e   15.53e   16.05e
  15.38 U   16.08e   16.23e   16.35e
  16.19 E   16.52e   17.07e   17.19e
  16.49 E   17.20e   17.35e   17.48e
  17.49 E   18.22e   18.36e   18.48e
  19.08 S   19.37e   19.50e   20.02e
  20.19 E   20.50e   21.03e   21.15e
  21.38 U   22.08e   22.20e   22.32e
Må-fre
Kattila / Nouxändan
Nuuksionpää
Nouxändan
Nupuri
Nupurböle *
Espoontori
Esbotorget *
Juna Helsinkiin
  06.10e   06.22e   06.37e   06.42 U
  07.15e   07.29e   07.46e   08.01 E
  07.40Ke   07.54Ke   08.12Ke   08.18 E
  08.25e   08.39e   08.55e   09.04 E
  09.05e   09.17e   09.33e   09.42 S
  09.38Ke   09.51Ke   10.08Ke   10.12 U
  10.20e   10.32e   10.48e   10.57 E
  11.40e   11.52e   12.08e   12.12 U
  12.52e   13.04e   13.20e   13.27 E
  13.52e   14.04e   14.20e   14.27 E
  14.19e   14.31e   14.46e   14.57 E
  15.05e   15.17e   15.33e   15.42 S
  15.35e   15.47e   16.04e   16.16 U
  16.22e   16.34e   16.51e   16.57 E
  16.42e   16.54e   17.10e   17.16 U
  17.38e   17.50e   18.06e   18.12 U
  18.20e   18.32e   18.47e   18.57 E
  19.05e   19.17e   19.32e   19.42 S
  20.20e   20.31e   20.47e   20.57 E
  21.37e   21.48e   22.04e   22.12 U
  22.40e   22.51e   23.06e   23.12 U
Lördagar
Esbo centrum
Juna Helsingistä Espoontori
Esbotorget *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksionpää
Nouxändan
  06.12 L   06.45e   06.57e   07.09e
  07.12 L   07.45e   07.57e   08.09e
  08.23 E   08.53e   09.05e   09.18e
  09.49 E   10.20e   10.32e   10.44e
  11.08 S   11.39e   11.52e   12.04e
  12.08 S   12.39e   12.52e   13.04e
  13.38 U   14.08e   14.21e   14.33e
  14.38 U   15.10e   15.23e   15.35e
  16.08 S   16.39e   16.52e   17.04e
  17.08 S   17.39e   17.52e   18.05e
  18.38 U   19.07e   19.19e   19.30e
  19.38 U   20.08e   20.20e   20.30e
  20.38 U   21.08e   21.20e   21.30e
Lördagar
Kattila / Nouxändan
Nuuksionpää
Nouxändan
Nupuri
Nupurböle *
Espoontori
Esbotorget *
Juna Helsinkiin
  07.15e   07.27e   07.40e   07.47 S
  08.15e   08.27e   08.40e   08.47 S
  09.20e   09.32e   09.46e   09.57 E
  10.50e   11.02e   11.16e   11.27 E
  12.08e   12.21e   12.36e   12.42 S
  13.08e   13.21e   13.36e   13.42 S
  14.38e   14.51e   15.06e   15.12 U
  15.38e   15.51e   16.06e   16.12 U
  17.08e   17.21e   17.36e   17.42 S
  18.10e   18.22e   18.36e   18.42 S
  19.38e   19.50e   20.04e   20.16 U
  20.38e   20.50e   21.04e   21.12 U
  21.38e   21.50e   22.04e   22.12 U
Söndagar
Esbo centrum
Juna Helsingistä Espoontori
Esbotorget *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksionpää
Nouxändan
  07.12 L   07.45e   07.57e   08.09e
  08.12 L   08.53e   09.05e   09.16e
  09.42 L   10.20e   10.32e   10.43e
  11.08 S   11.39e   11.52e   12.03e
  12.08 S   12.39e   12.52e   13.03e
  13.38 U   14.08e   14.21e   14.32e
  14.38 U   15.10e   15.23e   15.34e
  16.08 S   16.39e   16.52e   17.04e
  17.08 S   17.39e   17.52e   18.03e
  18.38 U   19.07e   19.19e   19.31e
  19.38 U   20.08e   20.20e   20.31e
  20.38 U   21.08e   21.20e   21.31e
Söndagar
Kattila / Nouxändan
Nuuksionpää
Nouxändan
Nupuri
Nupurböle *
Espoontori
Esbotorget *
Juna Helsinkiin
  08.15e   08.27e   08.40e   08.52 L
  09.20e   09.32e   09.46e   09.52 L
  10.50e   11.02e   11.16e   11.22 U
  12.08e   12.21e   12.36e   12.42 S
  13.08e   13.21e   13.36e   13.42 S
  14.38e   14.51e   15.06e   15.12 U
  15.38e   15.51e   16.06e   16.12 U
  17.08e   17.21e   17.36e   17.42 S
  18.10e   18.22e   18.36e   18.42 S
  19.38e   19.50e   20.04e   20.16 U
  20.38e   20.50e   21.04e   21.12 U
  21.38e   21.50e   22.04e   22.12 U